BMW factory wheels created for E36, Z3 and E46 models. Part number 36111092260. Original name Z Star.
| Size | Product No | Except | Offset (ET) | PCD | Center Bore | Rim Width (J) | Weight | Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7x16 * | 36111092260 | M3 | ET 46 | 8,67 kg |
| Size | 7x16 * |
|---|---|
| Product No | 36111092260 |
| Except | M3 |
| Offset (ET) | ET 46 |
| PCD | |
| Center Bore | |
| Rim Width (J) | |
| Weight | 8,67 kg |
| Use |
| Size | Product No | Except | Offset (ET) | PCD | Center Bore | Rim Width (J) | Weight | Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7x16 | 36111092260 | 330, M3 | ET 46 | 8,67 kg |
| Size | 7x16 |
|---|---|
| Product No | 36111092260 |
| Except | 330, M3 |
| Offset (ET) | ET 46 |
| PCD | |
| Center Bore | |
| Rim Width (J) | |
| Weight | 8,67 kg |
| Use |
| Size | Product No | Except | Offset (ET) | PCD | Center Bore | Rim Width (J) | Weight | Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7x16 * | 36111092260 | M | ET 46 | 8,67 kg |
| Size | 7x16 * |
|---|---|
| Product No | 36111092260 |
| Except | M |
| Offset (ET) | ET 46 |
| PCD | |
| Center Bore | |
| Rim Width (J) | |
| Weight | 8,67 kg |
| Use |
