BMW tyle 20 turbine wheels. Original name M System I.
| Size | Product No | Except | Offset (ET) | PCD | Center Bore | Rim Width (J) | Weight | Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x17 | V8 | ET 20 | 5x120 | 74,1 | 8J | kg | ||
| 8x17 | V8 | ET 20 | 5x120 | 74,1 | 8J | kg | front | |
| 9x17 | V8 | ET 22 | 5x120 | 74,1 | 9J | kg | back |
| Size | 8x17 |
|---|---|
| Product No | |
| Except | V8 |
| Offset (ET) | ET 20 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | 74,1 |
| Rim Width (J) | 8J |
| Weight | kg |
| Use |
| Size | 8x17 |
|---|---|
| Product No | |
| Except | V8 |
| Offset (ET) | ET 20 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | 74,1 |
| Rim Width (J) | 8J |
| Weight | kg |
| Use | front |
| Size | 9x17 |
|---|---|
| Product No | |
| Except | V8 |
| Offset (ET) | ET 22 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | 74,1 |
| Rim Width (J) | 9J |
| Weight | kg |
| Use | back |
| Size | Product No | Except | Offset (ET) | PCD | Center Bore | Rim Width (J) | Weight | Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x17 | V8 | ET 20 | 5x120 | 74,1 | 8J | kg | ||
| 8x17 | V8 | ET 20 | 5x120 | 74,1 | 8J | kg | front | |
| 9x17 | V8 | ET 22 | 5x120 | 74,1 | 9J | kg | back |
| Size | 8x17 |
|---|---|
| Product No | |
| Except | V8 |
| Offset (ET) | ET 20 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | 74,1 |
| Rim Width (J) | 8J |
| Weight | kg |
| Use |
| Size | 8x17 |
|---|---|
| Product No | |
| Except | V8 |
| Offset (ET) | ET 20 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | 74,1 |
| Rim Width (J) | 8J |
| Weight | kg |
| Use | front |
| Size | 9x17 |
|---|---|
| Product No | |
| Except | V8 |
| Offset (ET) | ET 22 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | 74,1 |
| Rim Width (J) | 9J |
| Weight | kg |
| Use | back |
| Size | Product No | Except | Offset (ET) | PCD | Center Bore | Rim Width (J) | Weight | Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x17 | V8 | ET 20 | 5x120 | 74,1 | 8J | kg | ||
| 8x17 | V8 | ET 20 | 5x120 | 74,1 | 8J | kg | front | |
| 9x17 | V8 | ET 22 | 5x120 | 74,1 | 9J | kg | back |
| Size | 8x17 |
|---|---|
| Product No | |
| Except | V8 |
| Offset (ET) | ET 20 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | 74,1 |
| Rim Width (J) | 8J |
| Weight | kg |
| Use |
| Size | 8x17 |
|---|---|
| Product No | |
| Except | V8 |
| Offset (ET) | ET 20 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | 74,1 |
| Rim Width (J) | 8J |
| Weight | kg |
| Use | front |
| Size | 9x17 |
|---|---|
| Product No | |
| Except | V8 |
| Offset (ET) | ET 22 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | 74,1 |
| Rim Width (J) | 9J |
| Weight | kg |
| Use | back |
| Size | Product No | Except | Offset (ET) | PCD | Center Bore | Rim Width (J) | Weight | Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x17 | ET 20 | 5x120 | 74,1 | 8J | kg | front | ||
| 9x17 | ET 26 | 5x120 | 74,1 | 9J | kg | back |
| Size | 8x17 |
|---|---|
| Product No | |
| Except | |
| Offset (ET) | ET 20 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | 74,1 |
| Rim Width (J) | 8J |
| Weight | kg |
| Use | front |
| Size | 9x17 |
|---|---|
| Product No | |
| Except | |
| Offset (ET) | ET 26 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | 74,1 |
| Rim Width (J) | 9J |
| Weight | kg |
| Use | back |
| Size | Product No | Except | Offset (ET) | PCD | Center Bore | Rim Width (J) | Weight | Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x17 | ET 20 | 5x120 | 74,1 | 8J | kg | front | ||
| 9x17 | ET 26 | 5x120 | 74,1 | 9J | kg | back |
| Size | 8x17 |
|---|---|
| Product No | |
| Except | |
| Offset (ET) | ET 20 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | 74,1 |
| Rim Width (J) | 8J |
| Weight | kg |
| Use | front |
| Size | 9x17 |
|---|---|
| Product No | |
| Except | |
| Offset (ET) | ET 26 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | 74,1 |
| Rim Width (J) | 9J |
| Weight | kg |
| Use | back |

























