This OEM BMW wheels comes equipped on a 5 series BMW E60. The BMW style number for this wheel is bmw style 124. This is an aluminum wheel with a diameter of 18" and a width of 9" or 8". This BMW wheel has 5 lug holes and a bolt pattern of 120mm. The offset of this wheels is 32mm.
FRONT WHEELS 245/40R18 6775645 8JX18 IS20 RD376 BBS
REAR WHEELS 275/35R18 6775646 9JX18 IS32 BM091
FRONT CODE: 36116775645
REAR CODE: 36116775646
| Size | Product No | Except | Offset (ET) | PCD | Center Bore | Rim Width (J) | Weight | Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x18 | 36116775645 | M5, 4x4 | ET 20 | 5x120 | 8J | 11,23 kg | front | |
| 9x18 | 36116775646 | M5, 4x4 | ET 32 | 5x120 | 9J | 11,30 kg | back | |
| 8x18 | 36116775645 | ET 43 | 5x120 | 8J | 11,23 kg | front | ||
| 9x18 | 36116775646 | ET 55 | 5x120 | 9J | 11,23 kg | back |
| Size | 8x18 |
|---|---|
| Product No | 36116775645 |
| Except | M5, 4x4 |
| Offset (ET) | ET 20 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | |
| Rim Width (J) | 8J |
| Weight | 11,23 kg |
| Use | front |
| Size | 9x18 |
|---|---|
| Product No | 36116775646 |
| Except | M5, 4x4 |
| Offset (ET) | ET 32 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | |
| Rim Width (J) | 9J |
| Weight | 11,30 kg |
| Use | back |
| Size | 8x18 |
|---|---|
| Product No | 36116775645 |
| Except | |
| Offset (ET) | ET 43 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | |
| Rim Width (J) | 8J |
| Weight | 11,23 kg |
| Use | front |
| Size | 9x18 |
|---|---|
| Product No | 36116775646 |
| Except | |
| Offset (ET) | ET 55 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | |
| Rim Width (J) | 9J |
| Weight | 11,23 kg |
| Use | back |
| Size | Product No | Except | Offset (ET) | PCD | Center Bore | Rim Width (J) | Weight | Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x18 | 36116775645 | M5, 4x4 | ET 20 | 5x120 | 8J | 11,23 kg | front | |
| 9x18 | 36116775646 | M5, 4x4 | ET 32 | 5x120 | 9J | 11,30 kg | back | |
| 8x18 | 36116775645 | ET 43 | 5x120 | 8J | 11,23 kg | front | ||
| 9x18 | 36116775646 | ET 55 | 5x120 | 9J | 11,23 kg | back |
| Size | 8x18 |
|---|---|
| Product No | 36116775645 |
| Except | M5, 4x4 |
| Offset (ET) | ET 20 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | |
| Rim Width (J) | 8J |
| Weight | 11,23 kg |
| Use | front |
| Size | 9x18 |
|---|---|
| Product No | 36116775646 |
| Except | M5, 4x4 |
| Offset (ET) | ET 32 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | |
| Rim Width (J) | 9J |
| Weight | 11,30 kg |
| Use | back |
| Size | 8x18 |
|---|---|
| Product No | 36116775645 |
| Except | |
| Offset (ET) | ET 43 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | |
| Rim Width (J) | 8J |
| Weight | 11,23 kg |
| Use | front |
| Size | 9x18 |
|---|---|
| Product No | 36116775646 |
| Except | |
| Offset (ET) | ET 55 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | |
| Rim Width (J) | 9J |
| Weight | 11,23 kg |
| Use | back |
| Size | Product No | Except | Offset (ET) | PCD | Center Bore | Rim Width (J) | Weight | Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x18 | 36116775645 | M5, 4x4 | ET 20 | 5x120 | 8J | 11,23 kg | front | |
| 9x18 | 36116775646 | M5, 4x4 | ET 32 | 5x120 | 9J | 11,30 kg | back | |
| 8x18 | 36116775645 | ET 43 | 5x120 | 8J | 11,23 kg | front | ||
| 9x18 | 36116775646 | ET 55 | 5x120 | 9J | 11,23 kg | back |
| Size | 8x18 |
|---|---|
| Product No | 36116775645 |
| Except | M5, 4x4 |
| Offset (ET) | ET 20 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | |
| Rim Width (J) | 8J |
| Weight | 11,23 kg |
| Use | front |
| Size | 9x18 |
|---|---|
| Product No | 36116775646 |
| Except | M5, 4x4 |
| Offset (ET) | ET 32 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | |
| Rim Width (J) | 9J |
| Weight | 11,30 kg |
| Use | back |
| Size | 8x18 |
|---|---|
| Product No | 36116775645 |
| Except | |
| Offset (ET) | ET 43 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | |
| Rim Width (J) | 8J |
| Weight | 11,23 kg |
| Use | front |
| Size | 9x18 |
|---|---|
| Product No | 36116775646 |
| Except | |
| Offset (ET) | ET 55 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | |
| Rim Width (J) | 9J |
| Weight | 11,23 kg |
| Use | back |
| Size | Product No | Except | Offset (ET) | PCD | Center Bore | Rim Width (J) | Weight | Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x18 | 36116775645 | M5, 4x4 | ET 20 | 5x120 | 8J | 11,23 kg | front | |
| 9x18 | 36116775646 | M5, 4x4 | ET 32 | 5x120 | 9J | 11,30 kg | back | |
| 8x18 | 36116775645 | ET 43 | 5x120 | 8J | 11,23 kg | front | ||
| 9x18 | 36116775646 | ET 55 | 5x120 | 9J | 11,23 kg | back |
| Size | 8x18 |
|---|---|
| Product No | 36116775645 |
| Except | M5, 4x4 |
| Offset (ET) | ET 20 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | |
| Rim Width (J) | 8J |
| Weight | 11,23 kg |
| Use | front |
| Size | 9x18 |
|---|---|
| Product No | 36116775646 |
| Except | M5, 4x4 |
| Offset (ET) | ET 32 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | |
| Rim Width (J) | 9J |
| Weight | 11,30 kg |
| Use | back |
| Size | 8x18 |
|---|---|
| Product No | 36116775645 |
| Except | |
| Offset (ET) | ET 43 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | |
| Rim Width (J) | 8J |
| Weight | 11,23 kg |
| Use | front |
| Size | 9x18 |
|---|---|
| Product No | 36116775646 |
| Except | |
| Offset (ET) | ET 55 |
| PCD | 5x120 |
| Center Bore | |
| Rim Width (J) | 9J |
| Weight | 11,23 kg |
| Use | back |















